บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการเป็นคนกลางในการจัดการประมูลทรัพย์สินทุกประเภท ครอบคลุมการบริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของทรัพย์สินและผู้ร่วมประมูล เช่น การบริการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินเพื่อประมูล จัดหาแหล่งเงินทุนให้กับผู้สนใจและเข้าร่วมประมูลโดยการประสานงานกับสถาบันการเงิน เป็นต้น
ณ วันที่ 31/12/64 | AUCT | SERVICE | mai |
---|---|---|---|
P/E (เท่า) | 23.61 | 52.86 | 58.21 |
P/BV (เท่า) | 12.29 | 4.75 | 3.42 |
Dividend yield (%) | 3.98 | 1.43 | 1.18 |
31/12/64 | 31/12/63 | 31/12/62 | |
---|---|---|---|
Market Cap (ลบ.) | 5,665.00 | 5,445.00 | 3,905.00 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 10.30 | 9.90 | 7.10 |
P/E (เท่า) | 23.61 | 23.01 | 18.50 |
P/BV (เท่า) | 12.29 | 12.36 | 8.81 |
2564 | 2563 | 2562 | 2561 |
---|
รายได้ | 901.69 | 869.09 | 811.87 | 698.49 |
ค่าใช้จ่าย | 556.55 | 556.19 | 519.20 | 482.17 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 256.09 | 227.97 | 234.25 | 170.47 |
สินทรัพย์ | 1,825.55 | 1,778.41 | 845.19 | 740.71 |
หนี้สิน | 1,286.23 | 1,272.14 | 327.91 | 265.21 |
ส่วนผู้ถือหุ้น | 539.32 | 506.27 | 517.28 | 475.50 |
กิจกรรมดำเนินงาน | 437.95 | 534.06 | 304.95 | 261.31 |
กิจกรรมลงทุน | -168.17 | -109.35 | -151.01 | -51.30 |
กิจกรรมจัดหาเงิน | -295.64 | -300.05 | -192.46 | -142.97 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.46 | 0.41 | 0.43 | 0.31 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 53.20 | 52.37 | 52.95 | 51.17 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 28.40 | 26.23 | 28.85 | 24.41 |
D/E Ratio (เท่า) | 2.38 | 2.51 | 0.63 | 0.56 |
ROE (%) | 48.99 | 44.54 | 47.19 | 36.92 |
ROA (%) | 19.15 | 23.85 | 37.00 | 31.98 |
ในปี 2564 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มค่าดำเนินการรถยนต์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 และการจบประมูลที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการเพิ่มกิจกรรมบริการต่าง ๆ เช่น ระบบการประมูลผ่าน AUCT BID, การประมูลอสังหาริมทรัพย์, การจัดอีเว้นท์งานประมูล และบริการขนย้ายหลังการขายให้กับลูกค้าที่ประมูลรถได้ เป็นต้น
ในปี 2564 บริษัทมีพัฒนาการดังนี้