| ณ วันที่ 31/03/65 | D | SERVICE | mai |
|---|---|---|---|
| P/E (เท่า) | - | 35.62 | 59.24 |
| P/BV (เท่า) | 2.31 | 4.29 | 3.67 |
| Dividend yield (%) | - | 1.37 | 1.18 |
| 31/03/65 | 31/12/64 | 31/12/63 | |
|---|---|---|---|
| Market Cap (ลบ.) | 1,044.70 | 1,128.96 | 892.80 |
| ราคา (บาท/หุ้น) | 3.46 | 3.92 | 3.72 |
| P/E (เท่า) | - | - | - |
| P/BV (เท่า) | 2.31 | 2.46 | 1.85 |
| 3M65 | 3M64 | 2564 | 2563 |
|---|
| รายได้ | 169.03 | 144.15 | 534.39 | 578.30 |
| ค่าใช้จ่าย | 154.86 | 142.50 | 544.15 | 571.80 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 7.95 | -1.85 | -24.23 | -7.81 |
| สินทรัพย์ | 1,153.16 | 1,128.12 | 1,108.30 | 1,122.10 |
| หนี้สิน | 647.34 | 651.66 | 656.88 | 643.79 |
| ส่วนผู้ถือหุ้น | 505.81 | 476.45 | 451.40 | 478.30 |
| กิจกรรมดำเนินงาน | 14.92 | 17.24 | 34.42 | 7.32 |
| กิจกรรมลงทุน | -1.48 | -1.81 | -12.60 | -9.82 |
| กิจกรรมจัดหาเงิน | 13.80 | -13.91 | -28.99 | 36.20 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.03 | -0.01 | -0.08 | -0.03 |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 32.08 | 28.83 | 25.83 | 29.27 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 4.70 | -1.28 | -4.53 | -1.35 |
| D/E Ratio (เท่า) | 1.28 | 1.37 | 1.46 | 1.35 |
| ROE (%) | -2.94 | 0.44 | -5.21 | -1.80 |
| ROA (%) | 0.24 | 1.39 | -0.87 | 0.59 |
กลุ่มบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 1 ปี 2565 จำนวน 7.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.8 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 530 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุเกิดจากรายได้จากการให้บริการทันตกรรมที่เพิ่มขึ้น 23.2 ล้านบาทหรือร้อยละ 27 โดยรายได้เติบโตทั้งในส่วนของลูกค้าคนไทยและลูกค้าต่างชาติ ทั้งนี้เกิดจากประเทศไทยเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ มีการเดินทางท่องเที่ยวจากต่างชาติภายใต้มาตรการ Test&Go และลูกค้าคนไทยคลายความกังวล เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว จึงได้กลับเข้ามาใช้บริการทันตกรรมกับกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องกรรมให้กับภาครัฐและภาคเอกชนจากผลกระทบของไวรัสโคโรนา 2019
เป็นผู้นำทางด้านทันตกรรมแบบครบวงจร และเป็นผู้ให้บริการทันตกรรมแบบพรีเมี่ยม