2565 | 2564 | 2563 | 2562 |
---|
รายได้ | 69,389.43 | 63,925.79 | 61,765.43 | 67,423.88 |
ค่าใช้จ่าย | 61,301.82 | 56,883.05 | 55,116.58 | 59,414.84 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 6,217.09 | 5,440.52 | 5,154.70 | 6,176.59 |
สินทรัพย์ | 65,184.74 | 58,586.35 | 56,090.77 | 52,048.96 |
หนี้สิน | 40,938.86 | 35,695.91 | 34,525.53 | 30,910.88 |
ส่วนผู้ถือหุ้น | 24,245.88 | 22,890.43 | 21,565.24 | 21,138.08 |
กิจกรรมดำเนินงาน | 9,951.98 | 7,825.41 | 8,362.88 | 8,375.38 |
กิจกรรมลงทุน | -5,509.17 | -1,673.08 | -3,144.81 | -3,016.64 |
กิจกรรมจัดหาเงิน | -3,567.59 | -4,915.31 | -4,797.48 | -8,729.03 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.47 | 0.41 | 0.39 | 0.47 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 26.98 | 26.31 | 26.26 | 27.51 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 8.96 | 8.51 | 8.35 | 9.16 |
D/E Ratio (เท่า) | 1.69 | 1.56 | 1.60 | 1.46 |
ROE (%) | 26.38 | 24.48 | 24.14 | 30.09 |
ROA (%) | 13.07 | 12.28 | 12.30 | 14.99 |
1) รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วยรายได้จากการขายสินค้า และรายได้จากการให้บริการลูกค้า (Home Service) รวมจำนวน 65,090.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,522.97 ล้านบาท หรือ 7.47% เมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
2) รายได้ค่าเช่า จำนวน 1,720.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 497.43 ล้านบาท หรือ 40.67% จากปีก่อน
3) รายได้อื่น จำนวน 2,577.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 443.24 ล้านบาท หรือ 20.76%
ณ วันที่ 30/12/65 | HMPRO | COMM | SET |
---|---|---|---|
P/E (เท่า) | 32.16 | 31.23 | 18.16 |
P/BV (เท่า) | 9.02 | 2.68 | 1.65 |
Dividend yield (%) | 2.06 | 1.25 | 2.50 |
30/12/65 | 30/12/64 | 30/12/63 | |
---|---|---|---|
Market Cap (ลบ.) | 203,843.57 | 190,692.37 | 180,171.41 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 15.50 | 14.50 | 13.70 |
P/E (เท่า) | 32.16 | 36.60 | 33.63 |
P/BV (เท่า) | 9.02 | 9.06 | 9.00 |