9M66 | 9M65 | 2565 | 2564 |
---|
รายได้ | 54,645.14 | 50,921.57 | 69,389.43 | 63,925.79 |
ค่าใช้จ่าย | 48,339.70 | 44,971.00 | 61,301.82 | 56,883.05 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 4,764.12 | 4,564.35 | 6,217.09 | 5,440.52 |
สินทรัพย์ | 63,161.47 | 62,418.64 | 65,184.74 | 58,586.35 |
หนี้สิน | 39,279.88 | 39,822.19 | 40,938.86 | 35,695.91 |
ส่วนผู้ถือหุ้น | 23,881.59 | 22,596.44 | 24,245.88 | 22,890.43 |
กิจกรรมดำเนินงาน | 6,426.65 | 6,707.75 | 9,951.98 | 7,825.41 |
กิจกรรมลงทุน | -4,026.58 | -3,260.48 | -5,509.17 | -1,673.08 |
กิจกรรมจัดหาเงิน | -6,305.51 | -2,238.72 | -3,567.59 | -4,915.31 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.36 | 0.35 | 0.47 | 0.41 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 27.16 | 27.00 | 26.98 | 26.31 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 8.72 | 8.96 | 8.96 | 8.51 |
D/E Ratio (เท่า) | 1.64 | 1.76 | 1.69 | 1.56 |
ROE (%) | 27.61 | 29.05 | 26.38 | 24.48 |
ROA (%) | 13.45 | 13.88 | 13.07 | 12.28 |
1) รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วยรายได้จากการขายสินค้า และรายได้จากการให้บริการลูกค้า (Home Service) รวมจำนวน 51,402.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,426.42 ล้านบาท หรือ 7.14% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
2) รายได้ค่าเช่า จำนวน 1,374.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 118.48 ล้านบาท หรือ 9.43% จากปีก่อน
3) รายได้อื่น จำนวน 1,867.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 178.67 ล้านบาท หรือ 10.58%
ณ วันที่ 29/09/66 | HMPRO | COMM | SET |
---|---|---|---|
P/E (เท่า) | 25.62 | 30.64 | 20.33 |
P/BV (เท่า) | 6.65 | 2.24 | 1.44 |
Dividend yield (%) | 3.04 | 1.74 | 3.18 |
29/09/66 | 30/12/65 | 30/12/64 | |
---|---|---|---|
Market Cap (ลบ.) | 164,389.98 | 203,843.57 | 190,692.37 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 12.50 | 15.50 | 14.50 |
P/E (เท่า) | 25.62 | 32.16 | 36.60 |
P/BV (เท่า) | 6.65 | 9.02 | 9.06 |