2566 | 2565 | 2564 | 2563 |
---|
รายได้ | 72,821.77 | 69,389.43 | 63,925.79 | 61,765.43 |
ค่าใช้จ่าย | 64,307.02 | 61,301.82 | 56,883.05 | 55,116.58 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 6,441.56 | 6,217.09 | 5,440.52 | 5,154.70 |
สินทรัพย์ | 69,047.89 | 65,184.74 | 58,586.35 | 56,090.77 |
หนี้สิน | 43,489.10 | 40,938.86 | 35,695.91 | 34,525.53 |
ส่วนผู้ถือหุ้น | 25,558.78 | 24,245.88 | 22,890.43 | 21,565.24 |
กิจกรรมดำเนินงาน | 9,792.49 | 9,951.98 | 7,825.41 | 8,362.88 |
กิจกรรมลงทุน | -5,244.55 | -5,509.17 | -1,673.08 | -3,144.81 |
กิจกรรมจัดหาเงิน | -3,535.84 | -3,567.59 | -4,915.31 | -4,797.48 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.49 | 0.47 | 0.41 | 0.39 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 27.45 | 26.98 | 26.31 | 26.26 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 8.85 | 8.96 | 8.51 | 8.35 |
D/E Ratio (เท่า) | 1.70 | 1.69 | 1.56 | 1.60 |
ROE (%) | 25.87 | 26.38 | 24.48 | 24.14 |
ROA (%) | 12.69 | 13.07 | 12.28 | 12.30 |
1) รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วยรายได้จากการขายสินค้า และรายได้จากการให้บริการลูกค้า (Home Service) รวมจำนวน 68,283.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,192.43 ล้านบาท หรือ 4.90% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
2) รายได้ค่าเช่า จำนวน 1,882.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 161.65 ล้านบาท หรือ 9.39% จากปีก่อน
3) รายได้อื่น จำนวน 2,656.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.27 ล้านบาท หรือ 3.04%
ณ วันที่ 28/12/66 | HMPRO | COMM | SET |
---|---|---|---|
P/E (เท่า) | 23.98 | 27.98 | 18.42 |
P/BV (เท่า) | 6.44 | 2.06 | 1.36 |
Dividend yield (%) | 3.25 | 1.87 | 3.32 |
28/12/66 | 30/12/65 | 30/12/64 | |
---|---|---|---|
Market Cap (ลบ.) | 153,869.02 | 203,843.57 | 190,692.37 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 11.70 | 15.50 | 14.50 |
P/E (เท่า) | 23.98 | 32.16 | 36.60 |
P/BV (เท่า) | 6.44 | 9.02 | 9.06 |