3M67 | 3M66 | 2566 | 2565 |
---|
รายได้ | 18,795.54 | 18,251.87 | 72,821.77 | 69,389.43 |
ค่าใช้จ่าย | 16,498.19 | 16,116.65 | 64,307.02 | 61,301.82 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 1,712.84 | 1,611.12 | 6,441.56 | 6,217.09 |
สินทรัพย์ | 67,849.12 | 64,873.82 | 69,047.89 | 65,184.74 |
หนี้สิน | 40,575.64 | 39,017.99 | 43,489.10 | 40,938.86 |
ส่วนผู้ถือหุ้น | 27,273.48 | 25,855.82 | 25,558.78 | 24,245.88 |
กิจกรรมดำเนินงาน | 3,681.43 | 2,800.41 | 9,792.49 | 9,951.98 |
กิจกรรมลงทุน | -924.28 | -1,949.05 | -5,244.55 | -5,509.17 |
กิจกรรมจัดหาเงิน | -4,203.52 | -2,325.78 | -3,535.84 | -3,567.59 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.13 | 0.12 | 0.49 | 0.47 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 26.99 | 26.98 | 27.45 | 26.98 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 9.11 | 8.83 | 8.85 | 8.96 |
D/E Ratio (เท่า) | 1.49 | 1.51 | 1.70 | 1.69 |
ROE (%) | 24.63 | 25.14 | 25.87 | 26.38 |
ROA (%) | 13.08 | 13.34 | 12.69 | 13.07 |
1) รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วย รายได้จากการขายสินค้า และรายได้จากการให้บริการลูกค้า (Home Service) รวมจำนวน 17,663.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 440.36 ล้านบาท หรือ 2.56% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
2) รายได้ค่าเช่า จำนวน 450.83 ล้านบาท ลดลง 26.16 ล้านบาท หรือ 5.48% จากปีก่อน
3) รายได้อื่น จำนวน 672.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 121.50 ล้านบาท หรือ 22.03%
ณ วันที่ 29/03/67 | HMPRO | COMM | SET |
---|---|---|---|
P/E (เท่า) | 21.64 | 26.67 | 18.10 |
P/BV (เท่า) | 5.45 | 2.00 | 1.33 |
Dividend yield (%) | 3.77 | 2.13 | 3.38 |
29/03/67 | 28/12/66 | 30/12/65 | |
---|---|---|---|
Market Cap (ลบ.) | 139,402.70 | 153,869.02 | 203,843.57 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 10.60 | 11.70 | 15.50 |
P/E (เท่า) | 21.64 | 23.98 | 32.16 |
P/BV (เท่า) | 5.45 | 6.44 | 9.02 |