6M67 | 6M66 | 2566 | 2565 |
---|
รายได้ | 37,353.59 | 37,168.61 | 72,821.77 | 69,389.43 |
ค่าใช้จ่าย | 32,872.06 | 32,892.45 | 64,307.02 | 61,301.82 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 3,334.54 | 3,230.99 | 6,441.56 | 6,217.09 |
สินทรัพย์ | 66,448.60 | 63,150.45 | 69,047.89 | 65,184.74 |
หนี้สิน | 40,442.81 | 38,436.75 | 43,489.10 | 40,938.86 |
ส่วนผู้ถือหุ้น | 26,005.79 | 24,713.70 | 25,558.78 | 24,245.88 |
กิจกรรมดำเนินงาน | 5,019.73 | 4,845.89 | 9,792.49 | 9,951.98 |
กิจกรรมลงทุน | -1,580.53 | -2,842.75 | -5,244.55 | -5,509.17 |
กิจกรรมจัดหาเงิน | -6,313.18 | -5,415.47 | -3,535.84 | -3,567.59 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.25 | 0.25 | 0.49 | 0.47 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 27.00 | 27.03 | 27.45 | 26.98 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 8.93 | 8.69 | 8.85 | 8.96 |
D/E Ratio (เท่า) | 1.56 | 1.56 | 1.70 | 1.69 |
ROE (%) | 25.81 | 26.73 | 25.87 | 26.38 |
ROA (%) | 13.48 | 13.76 | 12.69 | 13.07 |
1) รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วย รายได้จากการขายสินค้า และรายได้จากการให้บริการลูกค้า (Home Service) รวมจำนวน 35,062.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย มูลค่า 49.71 ล้านบาท หรือ 0.14% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
2) รายได้ค่าเช่า จำนวน 908.84 ล้านบาท ลดลง 31.75 ล้านบาท หรือ 3.38% จากปีก่อน
3) รายได้อื่น จำนวน 1,351.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 150.32 ล้านบาท หรือ 12.51%
ณ วันที่ 28/06/67 | HMPRO | COMM | SET |
---|---|---|---|
P/E (เท่า) | 18.59 | 24.81 | 17.05 |
P/BV (เท่า) | 4.46 | 1.80 | 1.22 |
Dividend yield (%) | 4.32 | 2.31 | 3.53 |
28/06/67 | 28/12/66 | 30/12/65 | |
---|---|---|---|
Market Cap (ลบ.) | 121,648.58 | 153,869.02 | 203,843.57 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 9.25 | 11.70 | 15.50 |
P/E (เท่า) | 18.59 | 23.98 | 32.16 |
P/BV (เท่า) | 4.46 | 6.44 | 9.02 |