6M68 | 6M67 | 2567 | 2566 |
---|
รายได้ | 36,139.64 | 37,353.59 | 72,638.47 | 72,821.77 |
ค่าใช้จ่าย | 31,909.44 | 32,872.06 | 63,885.83 | 64,307.02 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 3,105.93 | 3,334.54 | 6,503.55 | 6,441.56 |
สินทรัพย์ | 64,872.63 | 66,448.60 | 69,664.87 | 69,047.89 |
หนี้สิน | 39,369.31 | 40,442.81 | 42,862.43 | 43,489.10 |
ส่วนผู้ถือหุ้น | 25,503.31 | 26,005.79 | 26,802.44 | 25,558.78 |
กิจกรรมดำเนินงาน | 3,752.58 | 5,019.73 | 10,153.21 | 9,792.49 |
กิจกรรมลงทุน | -2,067.27 | -1,580.53 | -3,691.31 | -5,244.55 |
กิจกรรมจัดหาเงิน | -5,821.92 | -6,313.18 | -7,339.30 | -3,535.84 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.24 | 0.25 | 0.49 | 0.49 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 26.83 | 27.00 | 27.59 | 27.45 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 8.59 | 8.93 | 8.95 | 8.85 |
D/E Ratio (เท่า) | 1.54 | 1.56 | 1.60 | 1.70 |
ROE (%) | 24.36 | 25.81 | 24.84 | 25.87 |
ROA (%) | 12.95 | 13.48 | 12.62 | 12.69 |
1) รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วยรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการลูกค้า (Home Service) รวมจำนวน 33,938.95 ล้านบาท ลดลง 1,123.07 ล้านบาท หรือ 3.20% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
2) รายได้ค่าเช่า จำนวน 946.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.48 ล้านบาท หรือ 4.12% จากปีก่อน
3) รายได้อื่น จำนวน 1,226.02 ล้านบาท ลดลง 125.96 ล้านบาท หรือ 9.32%
ณ วันที่ 30/06/68 | HMPRO | COMM | SET |
---|---|---|---|
P/E (เท่า) | 13.01 | 15.25 | 14.76 |
P/BV (เท่า) | 2.97 | 1.23 | 1.03 |
Dividend yield (%) | 6.69 | 3.55 | 4.39 |
30/06/68 | 30/12/67 | 28/12/66 | |
---|---|---|---|
Market Cap (ลบ.) | 85,482.79 | 123,621.26 | 153,869.02 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 6.50 | 9.40 | 11.70 |
P/E (เท่า) | 13.01 | 19.15 | 23.98 |
P/BV (เท่า) | 2.97 | 4.93 | 6.44 |