| 9M68 | 9M67 | 2567 | 2566 |
|---|
| รายได้ | 52,861.73 | 54,330.22 | 72,638.47 | 72,821.77 |
| ค่าใช้จ่าย | 46,842.97 | 47,895.91 | 63,885.83 | 64,307.02 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 4,409.50 | 4,776.53 | 6,503.55 | 6,441.56 |
| สินทรัพย์ | 66,166.71 | 65,587.81 | 69,664.87 | 69,047.89 |
| หนี้สิน | 41,673.17 | 40,508.42 | 42,862.43 | 43,489.10 |
| ส่วนผู้ถือหุ้น | 24,493.53 | 25,079.38 | 26,802.44 | 25,558.78 |
| กิจกรรมดำเนินงาน | 6,324.42 | 6,267.79 | 10,153.21 | 9,792.49 |
| กิจกรรมลงทุน | -2,963.95 | -2,594.92 | -3,691.31 | -5,244.55 |
| กิจกรรมจัดหาเงิน | -6,532.58 | -7,055.52 | -7,339.30 | -3,535.84 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.34 | 0.36 | 0.49 | 0.49 |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 27.10 | 27.28 | 27.59 | 27.45 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 8.34 | 8.79 | 8.95 | 8.85 |
| D/E Ratio (เท่า) | 1.70 | 1.62 | 1.60 | 1.70 |
| ROE (%) | 24.76 | 26.36 | 24.84 | 25.87 |
| ROA (%) | 12.66 | 13.43 | 12.62 | 12.69 |
1) รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วยรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการลูกค้า (Chang HomePro) รวมจำนวน 49,561.40 ล้านบาท ลดลง 1,430.39 ล้านบาท หรือ 2.81% เมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
2) รายได้ค่าเช่า จำนวน 1,423.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.15 ล้านบาท หรือ 3.43% จากปีก่อน
3) รายได้อื่น จำนวน 1,842.20 ล้านบาท ลดลง 83.64 ล้านบาท หรือ 4.34%
| ณ วันที่ 30/09/68 | HMPRO | COMM | SET |
|---|---|---|---|
| P/E (เท่า) | 15.40 | 17.65 | 16.67 |
| P/BV (เท่า) | 3.79 | 1.46 | 1.21 |
| Dividend yield (%) | 5.85 | 3.08 | 3.67 |
| 30/09/68 | 30/12/67 | 28/12/66 | |
|---|---|---|---|
| Market Cap (ลบ.) | 97,976.43 | 123,621.26 | 153,869.02 |
| ราคา (บาท/หุ้น) | 7.45 | 9.40 | 11.70 |
| P/E (เท่า) | 15.40 | 19.15 | 23.98 |
| P/BV (เท่า) | 3.79 | 4.93 | 6.44 |